Größentabellen
Um die perfekte Passform zu finden, schaue bitte in unsere hilfreichen Größentabellen je nach Kollektion.
Scotland Collection
Apfel Leder Halsbänder
    
  
  | GRÖSSE | HALSGRÖSSE | BREITE | 
| XS | 22-28 cm | 2,0 cm | 
| S | 29-35 cm | 2,0 cm | 
| M | 36-41 cm | 2,5 cm | 
| L | 42-47 cm | 3,0 cm | 
| XL | 48-54 cm | 3,0 cm | 
| GRÖSSE | HALSGRÖSSE | BREITE | 
| XS | 22-28 cm | 2,0 cm | 
| S | 29-35 cm | 2,0 cm | 
| M | 36-41 cm | 2,5 cm | 
| L | 42-47 cm | 3,0 cm | 
| XL | 48-54 cm | 3,0 cm | 
Cape Town Collection
Perlenhalsbänder
    
  
  | GRÖSSE | HALSGRÖSSE | BREITE | 
| XS | 22-28 cm | 2,0 cm | 
| S | 29-35 cm | 2,0 cm | 
| M | 36-41 cm | 2,5 cm | 
| L | 42-47 cm | 3,0 cm | 
| XL | 48-54 cm | 3,0 cm | 
| XXL | 55-63 cm | 3,5 cm | 
Bandanas
    
  
  | GRÖSSE | HALSUMFANG | LATZ-LÄNGE | 
| S | Bis zu 30 cm | 16 cm | 
| M | Bis zu 45 cm | 20 cm | 
| L | Bis zu 60 cm | 25 cm | 
| GRÖSSE | HALSGRÖSSE | BREITE | 
| XS | 22-28 cm | 2,0 cm | 
| S | 29-35 cm | 2,0 cm | 
| M | 36-41 cm | 2,5 cm | 
| L | 42-47 cm | 3,0 cm | 
| XL | 48-54 cm | 3,0 cm | 
| XXL | 55-63 cm | 3,5 cm | 
| GRÖSSE | HALSUMFANG | LATZ-LÄNGE | 
| S | Bis zu 30 cm | 16 cm | 
| M | Bis zu 45 cm | 20 cm | 
| L | Bis zu 60 cm | 25 cm | 


